Pompa Sentrifugal Multistage Vertikal ZEN Machinery CDL/CDLF S.S 304 yang berkualitas tinggi dan tahan lama dilengkapi dengan desain multistage vertikal dengan port masuk dan keluar yang terletak pada garis horizontal yang sama, memastikan kekompakan dan penghematan ruang. Kami menawarkan dua versi utama: pompa CDL memiliki kepala dan alas besi cor, sedangkan impeler dan porosnya terbuat dari baja tahan karat; Sebaliknya, pompa CDLF memiliki seluruh bagian yang bersentuhan dengan media yang dipompa, terbuat dari baja tahan karat. Semua model dilengkapi dengan motor YE3 efisiensi tinggi (kelas perlindungan IP55, kelas isolasi F), bantalan berkualitas tinggi, dan segel mekanis tahan aus, memastikan pengoperasian yang stabil. Mereka mampu memompa cairan pada suhu dari -10°C hingga +120°C. Dengan memilih ZEN, Anda memilih pengoperasian yang tahan lama dan andal.
Pompa Sentrifugal Multistage Vertikal ZEN CDL/CDLF S.S 304 Berkualitas Tinggi, juga disebut pompa multistage stainless steel, cocok untuk sistem proses industri, sistem pencucian dan pembersihan, pemompaan asam dan alkali, sistem filtrasi, penambah air, pengolahan air, HVAC, irigasi, sistem proteksi kebakaran, dll.
| Parameter kunci | CDL1 | CDL2 | CDL3 | CDL4 | CDL8 | CDL12 | CDL16 | CDL20 | CDL32 | CDL45 | CDL64 | CDL90 | CDL120 | CDL150 | CDL200 |
| Nominal flow rate (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 | 150 | 200 |
| Nominal flow rate (l/s) | 028 | 0.56 | 083 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 56 | 8.9 | 12.5 | 178 | 25 | 33 | 41.6 | 55.6 |
| Kisaran laju aliran (m³/jam) | 0,7-24 | 1-35 | 1.2-4.4 | 15-7 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
| Rentang aliran (l/dtk) | 0,19-067 | 028-0.97 | 033-122 | 042-19 | 14-33 | 1.9-4.4 | 2.2-6.1 | 28-7.8 | 4.4-11.1 | 6.9-15.3 | 8.3-22.2 | 138-305 | 16.7-41.7 | 22-50 | 27.8-66.7 |
| Tekanan maksimum (bar) | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 29 | 30 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Tenaga motor (kW) | 0,37-22 | 0,37-3 | 0,37-3,0 | 0,37-4 | 0,75-7,5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1,5-30 | 30-45 | 4.0-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
| Kisaran suhu (℃) | -15~+120 | ||||||||||||||
| Efisiensi maksimum (%) | 44 | 46 | 57 | 57 | 62 | 63 | 66 | 69 | 73 | 75 | 76 | 77 | 74 | 73 | 79 |
| Flens | DN25 | DN25 | DN 32 | DN32 | Tn40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
| Jenis | |||||||||||||||
| CDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CDLF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TIDAK. | Nama | Bahan | AISI/ASTM |
| 1 | mesin | moltron | |
| 3 | mendukung | besi cor/besi ulet | |
| 4 | segel mekanis | moltron | |
| 5 | Baling-baling pemandu saluran keluar | baja tahan karat | AISI304 |
| 6 | baling-baling pemandu | baja tahan karat | AISI304 |
| 7 | baling-baling pemandu pendukung | baja tahan karat | AISI304 |
| 8 | Penghapusan gas alam | baja tahan karat | AISI304 |
| 11 | bantalan pompa | tungsten karbida/paduan | |
| 12 | pendorong | baja tahan karat | AISI304 |
| 13 | Batang | baja tahan karat | AISI304, AISI316L |
| 14 | Rumah impeler | baja tahan karat | AISI304 |
| 15 | silinder tekanan | baja tahan karat | AISI304 |
| CDLF | |||
| 16 | Kopel | bubuk baja/logam | |
| 3 | Kursi segel | baja tahan karat | AISI304 |
| 9 | inlet and outlet section | baja tahan karat | AISI304 |
| 10 | basis | besi cor | |
| CDL | |||
| 9 | inlet and outlet section | besi cor | |
| 16 | Kopel |
bubuk baja/logam | |
| TIDAK. | Nama | Bahan | AISI/ASTM |
| 1 | mesin | moltron | |
| 3 | mendukung | besi cor/besi ulet | |
| 4 | segel mekanis | moltron | |
| 5 | Baling-baling pemandu saluran keluar | baja tahan karat | AISI304 |
| 6 | baling-baling pemandu | baja tahan karat | AISI304 |
| 7 | baling-baling pemandu pendukung | baja tahan karat | AISI304 |
| 8 | Penghapusan gas alam | baja tahan karat | AISI304 |
| 11 | bantalan pompa | tungsten karbida/paduan | |
| 12 | pendorong | baja tahan karat | AISI304 |
| 13 | Batang | baja tahan karat | AISI304, AISI316L |
| 14 | Rumah impeler | baja tahan karat | AISI304 |
| 15 | silinder tekanan | baja tahan karat | AISI304 |
| CDLF | |||
| 16 | Kopel | bubuk baja/logam | |
| 3 | Kursi segel | baja tahan karat | AISI304 |
| 9 | inlet and outlet section | baja tahan karat | AISI304 |
| 10 | basis | besi cor | |
| CDL | |||
| 9 | inlet and outlet section | besi cor | |
| 16 | Kopel | bubuk baja/logam | |
| TIDAK. | Nama | Bahan | AISI/ASTM |
| 1 | mesin | moltron | |
| 2 | mendukung | besi cor/besi ulet | ASTM25B |
| 4 | segel mekanis | moltron | |
| 5 | Baling-baling pemandu saluran keluar | baja tahan karat | AISI304 |
| 6 | baling-baling pemandu | baja tahan karat | AISI304 |
| 7 | baling-baling pemandu pendukung | baja tahan karat | AISI304 |
| 8 | Kopel | bubuk baja/logam | |
| 9 | pendorong | baja tahan karat | AISI304 |
| 10 | rumah pompa | baja tahan karat | AISI304 |
| 11 | poros pompa | baja tahan karat | AISI304 AISI316L AISI431 |
| 12 | bantalan pompa | tungsten karbida/paduan | |
| 13 | baling-baling pemandu saluran masuk | baja tahan karat | AISI304 |
| CDLF | |||
| 3 | Kursi segel | baja tahan karat | AISI304 |
| 14 | izinkan dan keluar secara terpisah | baja tahan karat | AISI304 |
| 15 | basis | besi cor | ASTM25B |
| CDL | |||
| 3 | kursi segel | besi cor yang dapat ditempa | ASTM25B ASTM70-50-05 |
| 14 | inlet and outlet section | besi cor/besi ulet | ASTM25B ASTM70-50-05 |
| TIDAK. | Nama | Bahan | AISIASTM |
| 1 | mesin | moltron | |
| 2 | mendukung | besi cor/besi lunak | ASTM25B ASTM70-50-05 |
| 4 | segel mekanis | moltron | |
| 7 | baling-baling pemandu pendukung | baja tahan karat | AISI304 |
| 8 | Kopel | bubuk baja/logam | |
| 9 | pendorong | baja tahan karat | AISI304 |
| 10 | rumah pompa | baja tahan karat | AISI304 |
| 11 | poros pompa | baja tahan karat | AISI304 AISI316L AISI431 |
| 12 | bantalan pompa | tungsten karbida/kopolimer | |
| 13 | yavhodgidflüger | baja tahan karat | AISI304 |
| CDLF | |||
| 3 | тюленьсиденье | baja tahan karat | AISI304 |
| 14 | inlet and outlet section | baja tahan karat | AISI304 |
| 15 | basis | melempar besi | ASTM70-50-05 |
| CDL | |||
| 3 | kursi segel | besi cor yang dapat ditempa | ASTM70-50-05 |
| 14 | Yanivnevoda | besi cor/besi lunak | ASTM25B ASTM7-50-05 |
Gambar di bawah menunjukkan batas tekanan dan suhu; tekanan dan suhu berada dalam kisaran yang ditentukan.
Ketika pompa bekerja pada suhu lingkungan lebih dari 40 C, atau pada suhu . ketinggian lebih dari 1.000 meter, karena kepadatan udara yang rendah dan efek pendinginan yang buruk, daya keluaran motor P2 akan berkurang. Tenaga motor yang menjalankan pompa harus besar dalam kasus di atas.
| jenis |
TIDAK. | |
| CDL,CDLF 1,2,3,4,5 | 2 | |
| CDL,CDLF8,10,12,15,16,20 | 3 | |
| CDL, CDLF 32 | 32-10-1~32-70 | 1 |
| 32-80-2~32-120 | 4 | |
| 32-130-2~32-160 | 5 | |
| CDL,CDLF45 | 45-10-1~45-60 | 1 |
| 45-70-2~45-90 | 4 | |
| 45-100-2~45-130-2 | 5 | |
| CDL,CDLF64 | 64-10-1~64-50 | 1 |
| 64-60-2~64-80-1 | 4 | |
| CDL,CDLF90 | 90-10-1~90-50-2 | 1 |
| 85-50~85-60 | 4 | |
| CDL, CDLF 120/150/200 | 6 | |
Jika tekanan di dalam pompa lebih rendah dari tekanan penguapan cairan yang dipompa, dapat terjadi kavitasi. Untuk menghindari kavitasi, pastikan sisi hisap pompa dijaga pada tekanan minimum. Nilai maksimum H [m] dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.
H = Pb * 10,2 - NPSH - Hf - Hv - Hs
Pb = atmospheric pressure (bar)
Dapat mengatur tekanan atmosfer (bar)
Dalam sistem tertutup, Pb adalah tekanan sistem (bar)
NPSH = head hisap positif bersih [m] (dibaca dari kurva NPSH pompa pada laju aliran maksimum yang mungkin)
Hf = kerugian saluran masuk [m]
Hv = evaporation pressure [m]
Hs = margin keamanan = head minimal 0,5 m
Jika H dihitung positif, pompa dapat beroperasi pada head hisap maksimum H.
Jika H dihitung sebagai nilai negatif, head saluran masuk minimum harus H.
Mengubah dimensi keseluruhan motor satu fasa, motor tahan ledakan. Untuk detailnya silakan hubungi perusahaan kami.
| MODEL | Kekuatan (KW) |
Upaya (M) |
Ukuran (mm) | Berat (kg) |
Konsumsi (m³h |
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||
| Mengalir 1m³/jam |
B1 | B2 | H | D1 | D2 | ||||||||||||
| CDL(P)1-20 | 0.37 | 11.5 | 279 | 225 | 504 | 148 | 117 | 23 | Upaya (M) |
13 | 12.5 | 12 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 |
| CDL(P)1-30 | 0.37 | 17 | 297 | 225 | 522 | 148 | 117 | 23 | 19 | 18 | 17.5 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
| CDL(P)1-40 | 0.37 | 22.5 | 315 | 225 | 540 | 148 | 117 | 24 | 24 | 23.5 | 23 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
| CDL(P)1-50 | 0.37 | 28 | 333 | 225 | 558 | 148 | 117 | 24 | 30 | 29.6 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
| CDL(P)1-60 | 0.37 | 33.5 | 351 | 225 | 576 | 148 | 117 | 25 | 36 | 35.5 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |
| CDL(P)1-70 | 0.37 | 39 | 369 | 225 | 594 | 148 | 117 | 25 | 42 | 41 | 40.5 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |
| CDL(P)1-80 | 0.55 | 45 | 387 | 265 | 652 | 170 | 142 | 28 | 48 | 47 | 46 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |
| CDL(P)1-90 | 0.55 | 51 | 405 | 265 | 670 | 170 | 142 | 28 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |
| CDL(P)1-100 | 0.55 | 57 | 423 | 265 | 688 | 170 | 142 | 29 | 60 | 59 | 58 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |
| CDL(P)1-110 | 0.55 | 61 | 441 | 265 | 706 | 170 | 142 | 30 | 66 | 65 | 63 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
| CDL(P)1-120 | 0.75 | 67 | 459 | 265 | 724 | 170 | 142 | 33 | 72 | 71 | 69 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |
| CDL(P)1-130 | 0.75 | 73 | 477 | 265 | 742 | 170 | 142 | 34 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 62 | 55 | 47 | |
| CDL(P)1-140 | 0.75 | 78 | 495 | 265 | 760 | 170 | 142 | 34 | 83 | 82 | 80 | 74 | 71 | 66 | 59 | 51 | |
| CDL(P)1-150 | 0.75 | 84 | 513 | 265 | 778 | 170 | 142 | 35 | 89 | 88 | 86 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |
| CDL(P)1-160 | 1.1 | 89 | 531 | 265 | 796 | 170 | 142 | 35 | 95 | 93 | 91 | 84 | 81 | 75 | 67 | 58 | |
| CDL(P)1-170 | 1.1 | 95 | 549 | 265 | 814 | 170 | 142 | 36 | 101 | 99 | 97 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |
| CDL(P)1-180 | 1.1 | 100 | 567 | 265 | 832 | 170 | 142 | 36 | 107 | 104 | 102 | 94 | 91 | 84 | 75 | 65 | |
| CDL(P)1-190 | 1.1 | 106 | 585 | 265 | 850 | 170 | 142 | 37 | 113 | 110 | 108 | 99 | 96 | 89 | 79 | 69 | |
| CDL(P)1-200 | 1.1 | 111 | 603 | 265 | 868 | 170 | 142 | 37 | 118 | 116 | 114 | 94 | 101 | 93 | 83 | 72 | |
| CDL(P)1-210 | 1.1 | 117 | 621 | 265 | 886 | 170 | 142 | 38 | 124 | 122 | 120 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |
| CDL(P)1-220 | 1.1 | 122 | 639 | 265 | 904 | 170 | 142 | 38 | 130 | 127 | 125 | 115 | 111 | 102 | 91 | 78 | |
| CDL(P)1-230 | 1.1 | 128 | 657 | 265 | 922 | 170 | 142 | 38 | 137 | 133 | 131 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |
| CDL(P)1-240 | 1.5 | 133 | 685 | 305 | 990 | 190 | 155 | 38 | 143 | 139 | 137 | 126 | 121 | 111 | 100 | 85 | |
| CDL(P)1-250 | 1.5 | 139 | 713 | 305 | 1018 | 190 | 155 | 44 | 149 | 145 | 143 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |
| CDL(P)1-260 | 1.5 | 144 | 741 | 305 | 1046 | 190 | 155 | 45 | 155 | 151 | 149 | 136 | 131 | 120 | 108 | 92 | |
| CDL(P)1-270 | 1.5 | 150 | 769 | 305 | 1074 | 190 | 155 | 45 | 161 | 157 | 155 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |
| CDL(P)1-280 | 1.5 | 155 | 797 | 305 | 1102 | 190 | 155 | 45 | 166 | 163 | 160 | 146 | 140 | 129 | 116 | 98 | |
| CDL(P)1-290 | 1.5 | 160 | 825 | 305 | 1130 | 190 | 155 | 45 | 172 | 169 | 165 | 151 | 144 | 134 | 120 | 102 | |
| CDL(P)1-300 | 1.5 | 166 | 853 | 305 | 1158 | 190 | 155 | 46 | 178 | 175 | 171 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |
| CDL(P)1-310 | 2.2 | 172 | 871 | 305 | 1176 | 190 | 155 | 46 | 184 | 180 | 176 | 162 | 155 | 144 | 128 | 110 | |
| CDL(P)1-320 | 2.2 | 177 | 889 | 305 | 1194 | 190 | 155 | 48 | 190 | 186 | 182 | 167 | 160 | 149 | 132 | 114 | |
| CDL(P)1-330 | 2.2 | 183 | 907 | 305 | 1212 | 190 | 155 | 48 | 196 | 192 | 188 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | |
| CDL(P)1-340 | 2.2 | 188 | 925 | 305 | 1230 | 190 | 155 | 48 | 202 | 198 | 193 | 178 | 170 | 159 | 141 | 122 | |
| CDL(P)1-350 | 2.2 | 194 | 943 | 305 | 1248 | 190 | 155 | 48 | 208 | 204 | 199 | 184 | 175 | 164 | 146 | 126 | |
| CDL(P)1-360 | 2.2 | 200 | 961 | 305 | 1266 | 190 | 155 | 49 | 214 | 210 | 205 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 | |
Motor satu fase, motor tahan ledakan. Perubahan dimensi keseluruhan dimungkinkan. Untuk detailnya, silakan hubungi perusahaan kami.
| MODEL | Kekuatan (KW) |
Upaya (M) |
Ukuran (mm) | Berat (kg) |
Konsumsi (m³/jam) |
1 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | ||||
| Mengalir 2m³/jam |
B1 | B2 | H | D1 | D2 | ||||||||||
| CDL(P)2-20 | 0.37 | 15 | 279 | 225 | 504 | 148 | 117 | 24 | Upaya (M) |
18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 10 |
| CDL(P)2-30 | 0.37 | 22 | 297 | 225 | 522 | 148 | 117 | 24 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | |
| CDL(P)2-40 | 0.55 | 30 | 315 | 265 | 580 | 170 | 142 | 25 | 36 | 35 | 33 | 26 | 24 | 20 | |
| CDL(P)2-50 | 0.55 | 37 | 333 | 265 | 598 | 170 | 142 | 26 | 45 | 43 | 40 | 33 | 30 | 24 | |
| CDL(P)2-60 | 0.75 | 45 | 351 | 265 | 616 | 170 | 142 | 30 | 54 | 52 | 50 | 40 | 36 | 30 | |
| CDL(P)2-70 | 0.75 | 52 | 369 | 265 | 634 | 170 | 142 | 30 | 63 | 61 | 57 | 47 | 41 | 35 | |
| CDL(P)2-80 | 1.1 | 60 | 387 | 265 | 652 | 170 | 142 | 33 | 72 | 70 | 65 | 54 | 48 | 40 | |
| CDL(P)2-90 | 1.1 | 67 | 405 | 265 | 670 | 170 | 142 | 33 | 80 | 78 | 73 | 61 | 54 | 45 | |
| CDL(P)2-100 | 1.1 | 75 | 423 | 265 | 688 | 170 | 142 | 33 | 90 | 87 | 81 | 67 | 59 | 50 | |
| CDL(P)2-110 | 1.1 | 82 | 441 | 265 | 706 | 170 | 142 | 34 | 98 | 95 | 89 | 73 | 64 | 54 | |
| CDL(P)2-120 | 1.5 | 90 | 469 | 305 | 774 | 190 | 155 | 35 | 108 | 104 | 98 | 81 | 71 | 60 | |
| CDL(P)2-130 | 1.5 | 98 | 487 | 305 | 792 | 190 | 155 | 35 | 116 | 114 | 106 | 89 | 78 | 65 | |
| CDL(P)2-140 | 1.5 | 105 | 505 | 305 | 810 | 190 | 155 | 36 | 126 | 122 | 115 | 95 | 84 | 70 | |
| CDL(P)2-150 | 1.5 | 112 | 523 | 305 | 828 | 190 | 155 | 36 | 134 | 130 | 123 | 100 | 90 | 73 | |
| CDL(P)2-160 | 2.2 | 120 | 541 | 305 | 846 | 190 | 155 | 45 | 144 | 139 | 132 | 107 | 96 | 80 | |
| CDL(P)2-170 | 2.2 | 128 | 559 | 305 | 864 | 190 | 155 | 45 | 153 | 148 | 140 | 114 | 102 | 85 | |
| CDL(P)2-180 | 2.2 | 136 | 577 | 305 | 882 | 190 | 155 | 46 | 161 | 157 | 148 | 121 | 108 | 91 | |
| CDL(P)2-190 | 2.2 | 144 | 595 | 305 | 900 | 190 | 155 | 46 | 170 | 166 | 156 | 128 | 114 | 95 | |
| CDL(P)2-200 | 2.2 | 151 | 613 | 305 | 918 | 190 | 155 | 47 | 179 | 175 | 164 | 135 | 120 | 100 | |
| CDL(P)2-210 | 2.2 | 158 | 631 | 305 | 936 | 190 | 155 | 47 | 188 | 184 | 172 | 142 | 126 | 105 | |
| CDL(P)2-220 | 2.2 | 165 | 649 | 305 | 954 | 190 | 155 | 47 | 197 | 192 | 180 | 148 | 130 | 110 | |
| CDL(P)2-230 | 3 | 174 | 675 | 335 | 1010 | 197 | 165 | 51 | 206 | 201 | 189 | 156 | 139 | 115 | |
| CDL(P)2-240 | 3 | 182 | 693 | 335 | 1028 | 197 | 165 | 51 | 215 | 210 | 197 | 163 | 146 | 120 | |
| CDL(P)2-250 | 3 | 190 | 711 | 335 | 1046 | 197 | 165 | 52 | 224 | 219 | 206 | 171 | 152 | 125 | |
| CDL(P)2-260 | 3 | 198 | 729 | 335 | 1064 | 197 | 165 | 53 | 232 | 228 | 214 | 179 | 158 | 130 | |
Motor satu fase, motor tahan ledakan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi perusahaan kami.
| MODEL | Kekuatan (KW) |
Upaya (M) |
Ukuran (mm) | Berat (kg) |
Konsumsi (m³h) |
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||
| Mengalir 1m³/jam |
B1 | B2 | H | D1 | D2 | ||||||||||||
| CDL(P)3-20 | 0.37 | 9 | 297 | 225 | 522 | 148 | 117 | 23 | Upaya (m) | 12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| CDL(P)3-30 | 0.37 | 14 | 324 | 225 | 549 | 148 | 117 | 23 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 13 | 11 | 9 | |
| CDL(P)3-40 | 0.37 | 19 | 351 | 225 | 576 | 148 | 117 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
| CDL(P)3-50 | 0.37 | 23 | 378 | 225 | 603 | 148 | 117 | 24 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | |
| CDL(P)3-60 | 0.55 | 28 | 405 | 265 | 670 | 148 | 117 | 25 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | |
| CDL(P)3-70 | 0.55 | 32 | 432 | 265 | 697 | 148 | 117 | 26 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 31 | 27 | 22 | |
| CDL(P)3-80 | 0.75 | 37 | 459 | 265 | 724 | 170 | 142 | 30 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 | 31 | 25 | |
| CDL(P)3-90 | 0.75 | 42 | 486 | 265 | 751 | 170 | 142 | 31 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 40 | 35 | 28 | |
| CDL(P)3-100 | 0.75 | 47 | 513 | 265 | 778 | 170 | 142 | 32 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 45 | 39 | 31 | |
| CDL(P)3-110 | 1.1 | 51 | 540 | 265 | 805 | 170 | 142 | 32 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 42 | 34 | |
| CDL(P)3-120 | 1.1 | 55 | 567 | 265 | 832 | 170 | 142 | 33 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 45 | 37 | |
| CDL(P)3-130 | 1.1 | 60 | 594 | 265 | 859 | 170 | 142 | 34 | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 57 | 49 | 40 | |
| CDL(P)3-140 | 1.1 | 65 | 621 | 265 | 886 | 170 | 142 | 34 | 84 | 82 | 78 | 74 | 68 | 61 | 53 | 43 | |
| CDL(P)3-150 | 1.1 | 69 | 648 | 265 | 913 | 170 | 142 | 35 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 66 | 57 | 46 | |
| CDL(P)3-160 | 1.5 | 74 | 685 | 305 | 990 | 170 | 142 | 35 | 96 | 94 | 90 | 84 | 78 | 70 | 60 | 49 | |
| CDL(P)3-170 | 1.5 | 79 | 712 | 305 | 1017 | 190 | 155 | 41 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 75 | 64 | 52 | |
| CDL(P)3-180 | 1.5 | 84 | 739 | 305 | 1044 | 190 | 155 | 41 | 109 | 106 | 100 | 95 | 87 | 79 | 68 | 55 | |
| CDL(P)3-190 | 1.5 | 88 | 766 | 305 | 1071 | 190 | 155 | 42 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 83 | 72 | 58 | |
| CDL(P)3-200 | 1.5 | 93 | 793 | 305 | 1098 | 190 | 155 | 43 | 121 | 118 | 113 | 106 | 97 | 87 | 75 | 61 | |
| CDL(P)3-210 | 2.2 | 98 | 820 | 305 | 1125 | 190 | 155 | 45 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 91 | 79 | 64 | |
| CDL(P)3-220 | 2.2 | 103 | 847 | 305 | 1152 | 190 | 155 | 45 | 134 | 129 | 124 | 117 | 107 | 95 | 82 | 67 | |
| CDL(P)3-230 | 2.2 | 107 | 874 | 305 | 1179 | 190 | 155 | 46 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 100 | 86 | 70 | |
| CDL(P)3-240 | 2.2 | 112 | 901 | 305 | 1206 | 190 | 155 | 46 | 145 | 141 | 135 | 127 | 117 | 104 | 90 | 73 | |
| CDL(P)3-250 | 2.2 | 116 | 928 | 305 | 1233 | 190 | 155 | 47 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 109 | 94 | 76 | |
| CDL(P)3-260 | 2.2 | 120 | 955 | 305 | 1260 | 190 | 155 | 47 | 157 | 153 | 146 | 137 | 127 | 103 | 97 | 79 | |
| CDL(P)3-270 | 2.2 | 124 | 982 | 305 | 1287 | 190 | 155 | 48 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 117 | 101 | 82 | |
| CDL(P)3-280 | 2.2 | 129 | 1009 | 305 | 1314 | 190 | 155 | 48 | 169 | 164 | 157 | 148 | 137 | 121 | 105 | 85 | |
| CDL(P)3-290 | 2.2 | 133 | 1036 | 305 | 1341 | 190 | 155 | 49 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 126 | 109 | 88 | |
| CDL(P)3-300 | 2.2 | 138 | 1063 | 305 | 1368 | 190 | 155 | 51 | 181 | 176 | 169 | 159 | 147 | 130 | 112 | 91 | |
| CDL(P)3-310 | 3.0 | 142 | 1100 | 335 | 1435 | 197 | 165 | 57 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 135 | 116 | 94 | |
| CDL(P)3-320 | 3.0 | 147 | 1127 | 335 | 1462 | 197 | 165 | 57 | 193 | 188 | 181 | 170 | 158 | 140 | 120 | 97 | |
| CDL(P)3-330 | 3.0 | 151 | 1154 | 335 | 1489 | 197 | 165 | 58 | 199 | 194 | 187 | 176 | 163 | 145 | 125 | 100 | |
| CDL(P)3-340 | 3.0 | 156 | 1181 | 335 | 1516 | 197 | 165 | 58 | 205 | 200 | 192 | 181 | 168 | 148 | 129 | 103 | |
| CDL(P)3-350 | 3.0 | 162 | 1208 | 335 | 1543 | 197 | 165 | 59 | 211 | 206 | 198 | 186 | 173 | 152 | 133 | 106 | |
| CDL(P)3-360 | 3.0 | 168 | 1235 | 335 | 1570 | 197 | 165 | 60 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 159 | 137 | 109 | |
Motor satu fasa, motor tahan ledakan. Dimensi keseluruhan dapat berubah. Untuk detailnya silakan hubungi perusahaan kami.
| MODEL | Kekuatan (KW) |
Upaya (M) |
Ukuran (mm) | Berat | Konsumsi (m³/jam) |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Mengalir 4m³/jam |
B1 | B2 | H | D1 | D2 | |||||||||
| CDL(P)4-20 | 0.37 | 15 | 297 | 225 | 522 | 148 | 117 | 22 | Upaya (M) |
18 | 17 | 13 | 10 | 8 |
| CDL(P)4-30 | 0.55 | 24 | 324 | 265 | 589 | 170 | 142 | 24 | 27 | 26 | 20 | 18 | 13 | |
| CDL(P)4-40 | 0.75 | 32 | 351 | 265 | 616 | 170 | 142 | 30 | 36 | 34 | 27 | 24 | 19 | |
| CDL(P)4-50 | 1.1 | 40 | 378 | 265 | 643 | 170 | 142 | 32 | 45 | 43 | 34 | 31 | 23 | |
| CDL(P)4-60 | 1.1 | 48 | 405 | 265 | 670 | 170 | 142 | 33 | 54 | 52 | 41 | 37 | 28 | |
| CDL(P)4-70 | 1.5 | 56 | 442 | 305 | 747 | 190 | 155 | 39 | 63 | 61 | 48 | 43 | 33 | |
| CDL(P)4-80 | 1.5 | 64 | 469 | 305 | 774 | 190 | 155 | 40 | 72 | 70 | 55 | 50 | 38 | |
| CDL(P)4-90 | 2.2 | 72 | 496 | 305 | 801 | 190 | 155 | 43 | 81 | 80 | 62 | 56 | 43 | |
| CDL(P)4-100 | 2.2 | 81 | 523 | 305 | 828 | 190 | 155 | 43 | 90 | 87 | 71 | 62 | 48 | |
| CDL(P)4-110 | 2.2 | 88 | 550 | 305 | 855 | 190 | 155 | 44 | 99 | 98 | 76 | 69 | 53 | |
| CDL(P)4-120 | 2.2 | 95 | 577 | 305 | 882 | 190 | 155 | 44 | 108 | 104 | 85 | 75 | 58 | |
| CDL(P)4-130 | 3 | 104 | 614 | 335 | 949 | 197 | 165 | 49 | 117 | 106 | 90 | 82 | 63 | |
