Fitur Pompa Booster Pun High Head berkualitas tinggi
● Konsumsi kecil, tekanan tinggi
● Desain struktur padat
| Lingkungan pengangkutan/Cairan yang Disetujui | Air murni/Air Bersih |
| Suhu rata-rata/TEMP Cairan (℃) | 0~90 |
| Badan pompa/Casing | Pengecoran baja tipis, elektroforesis dalam kabut garam dan tahan karat |
| Roda kerja/Impeler | PPO yang dimodifikasi, plastik struktural/baja tahan karat bersuhu tinggi dan tahan aus |
| Poros/poros | Baja tahan karat Aisi304 |
| Segel mesin | Silikon karbida; Grafit Amerika Morgan memiliki ketahanan termal 120 ° C, tahan penggilingan kering selama lebih dari 3 jam dan tahan terhadap korosi antibeku |
| Bantalan/Bantalan | Pelumas tahan panas khusus (-50 ~ 200 ℃), bantalan senyap berkecepatan tinggi |
| Bermotor/Bermotor | Stator dan Rotor terbuat dari Silicon Steel Standard, kawat tembaga terisolasi kelas F, tahan terhadap suhu tinggi |
Model fase tunggal PUN - EH
MHI tiga fase - N
Transformasi satuan: m ³ / jam * = l / mnt
● set berbagai mesin
● pasokan air rumah tangga, kebun
● Sistem sirkulasi panas kecil dan AC
| Produk |
PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- | PUN- |
| 201EH | 301EH | 402EH | 403EH | 601EH | 750EH | 751EH | 1100EH | 1500EH | |
| Parameter daya/Sumber Daya | 220V/50HZ | ||||||||
| Daya masukan/Daya masukanP1 (W) | 320 | 550 | 720 | 660 | 880 | 1100 | 1250 | 1500 | 1950 |
| Daya Keluaran/Daya Keluaran P2 (W) | 200 | 370 | 400 | 400 | 600 | 750 | 750 | 1100 | 1500 |
| Maks. Memiliki/aliran maks (m³/h) | 5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 16 | 28 |
| Maks. KEPALA/MAX KEPALA (M) | 16 | 20 | 23 | 23 | 28 | 26 | 32 | 30 | 24 |
| Peringkat. Aliran/Aliran Nilai (M³/H) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.6 | 5 | 8 | 16 |
| Tekanan nominal/KEPALA TERTINGKAT (M³/H) | 10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 23 | 20 |
| Ukuran masukan/Ukuran saluran masuk (mm) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Ukuran stopkontak (MM) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Maks. Tekanan/Tekanan Maks (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Tingkat perlindungan | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 |
| Massa / Berat (KG) | 7kg | 9KG | 10KG | 10KG | 11.5KG | 12.5KG | 13KG | 19KG | 21kg |
| Model |
a | b | C | d | e | h |
| Juga 2011 | 255 | 194 | 45 | 142 | 104 | 75 |
| Bahkan 401eh | 280 | 196 | 45 | 159 | 104 | 81 |
| PUN402/402EH | 281 | 220 | 40 | 172 | 124 | 95 |
| PUN601EH | 307 | 230 | 47 | 180 | 140 | 98 |
| Model |
a | b | c | d | e | h |
| PUN750EH | 327 | 233 | 53 | 183 | 140 | 98 |
| PUN751EH | 320 | 235 | 46 | 183 | 140 | 98 |
| PUN1100EH | 348 | 254 | 52 | 188 | 140 | 103 |
| PUN1500EH | 355 | 246 | 59 | 85 | 140 | 103 |
