Fitur pompa pipa PH● terletak dengan hati-hati, mudah dipasang
● Desain ringan dan luar biasa.
● umur panjang
● Sirkulasi air panas dan sistem pemanas
● frekuensi - setelah penyesuaian udara
● Sistem sirkulasi industri
● meningkatkan tekanan air di rumah tangga
| Lingkungan pengangkutan | Air murni/Air Bersih |
| Suhu rata-rata/Fluid Termp (℃) | 0~100 |
| Badan pompa/Casing | Pengecoran baja tipis, elektroforesis dalam kabut garam dan tahan karat |
| Roda kerja/Impeler | PPO yang dimodifikasi, plastik struktural/baja tahan karat bersuhu tinggi dan tahan aus |
| Poros/poros | ALSI304 Baja tahan karat |
| Segel mesin | Silikon karbida & grafit Amerika Morgan memiliki ketahanan panas 120 ° C, tahan penggilingan kering selama lebih dari 3 jam dan tahan terhadap korosi antibeku |
| Bantalan/Bantalan | Pelumas tahan panas khusus (-50 ~ 200 ℃), bantalan senyap berkecepatan tinggi |
| Bermotor/Bermotor | Stator dan Rotor terbuat dari Silicon Steel Standard, kawat tembaga terisolasi kelas F, tahan terhadap suhu tinggi |
Model fase tunggal PUN - EH
MHI tiga fase - N
Transformasi satuan: m ³ / jam * = l / mnt
| Produk | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257eh | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
| Parameter daya/Sumber Daya | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||
| Daya masukan/Daya Masukan P1 (W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
| Daya keluaran/Daya Keluaran P2 (W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
| Maks. Aliran/aliran maksimal (m³/jam) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
| Maks. KEPALA/MAX KEPALA (M) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Peringkat. Aliran/Aliran Nilai (M³/H) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
| Tekanan nominal/KEPALA TERTINGKAT (M) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
| Ukuran masukan/Ukuran saluran masuk (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Ukuran stopkontak (MM) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Maks. Tekanan/Tekanan Maks (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Tingkat perlindungan | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 |
| Massa / Berat (KG) | 3,7kg | 8KG | 10.5KG | 9KG | 16KG | 16KG | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 32KG | 34KC |
| Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| ph102eh | 270 | 190 | 210 | 274 | Φ134 | 105 | 46 | 118 |
| PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | Φ134 | 130 | 69 | 119 |
| Ph255eh | 256 | 194 | 260 | 316 | Φ134 | 130 | 44 | 118 |
| Ph257eh | 347 | 202 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 73 | 118 |
| PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 119 |
| Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 121 |
| PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |
| PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |