Instalasi dan penggunaanFive Way Check Valve terbuat dari tembaga, built-in check valve, desain seal yang unik dan pemilihan bahan karet pada check valve, sehingga produk disesuaikan dengan kondisi kerja yang lebih parah dan kondisi yang lebih ketat. Five Way Check Valve yang dirancang khusus untuk sistem transformatif tekanan konstan juga akan sangat terintegrasi dengan sensor tekanan, tangki tekanan, manometer agar pemasangan lebih nyaman, dan sistem lebih bersih. Kepatuhan penuh terhadap standar tinggi dan persyaratan keselamatan lingkungan di negara-negara seperti Ell dan Amerika Serikat, menghilangkan ketakutan pengguna terhadap keselamatan dan kesehatan serta memiliki potensi unik dalam sistem pendukung kehidupan.
| Katup 5 jalur kuningan | |||||||||
| Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Massa (gram) |
| F-D4001 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 420 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 720 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 99 | 85 | 93 | 59 | 860 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 117 | 98 | 108 | 69 | 1430 | |
| Katup 5 jalur kuningan | |||||||||
| Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Massa (gram) |
| F-d4002 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 520 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 840 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1060 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1370 | |
| Katup 5 jalur kuningan | |||||||||
| Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Massa (gram) |
| F-D4003 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 90 | 66 | 65 | 38 | 630 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 106 | 79 | 82 | 51 | 870 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 121 | 88 | 93 | 57 | 1250 | |
| Katup 5 jalur kuningan | |||||||||
| Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Massa (gram) |
| F-d4004 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 450 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 770 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 99 | 75 | 93 | 55 | 920 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 117 | 98 | 100 | 67 | 1400 | |
| Katup 5 jalur kuningan | |||||||||
| Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Massa (gram) |
| Baja tahan karat F-D4005 |
F1" | F1" | M1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 600 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 830 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1110 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1570 | |
| Katup 5 jalur kuningan | |||||||||
| Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Massa (gram) |
| F-D4006A | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 430 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 95 | 76 | 78 | 49 | 620 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 103 | 84 | 84 | 51 | 760 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 115 | 94 | 100 | 61 | 1110 | |