Pompa Sentrifugal S Split Case adalah pompa sentrifugal satu tahap, horizontal, hisap ganda yang dirancang untuk mengangkut air bersih dan cairan dengan sifat fisik dan kimia mirip dengan air, dengan suhu maksimum tidak melebihi 80°C. Sangat cocok untuk penyediaan air dan drainase di pabrik, pertambangan, perkotaan, dan pembangkit listrik, untuk drainase dan irigasi lahan pertanian, serta untuk berbagai proyek teknik hidrolik.
Pompa tipe S adalah pompa sentrifugal horizontal dua tahap satu tahap dengan tipe rata-rata terbuka, dirancang untuk mengangkut air murni dan cairan dengan sifat fisik - kimia mirip dengan air, pada suhu maksimum tidak lebih dari 80 ° C dan cocok untuk suplai dan drainase di pabrik, pertambangan, di kota dan pembangkit listrik, drainase dan irigasi pertanian. lahan untuk berbagai operasi hidrolik.
Pompa seri ini memenuhi standar GB/T3216 dan GB/T5657.
Seluruh saluran masuk dan keluar pompa terletak di bawah sumbu, horizontal dan tegak lurus sumbu, rumah pompa terbuka di tengah, sehingga tidak perlu membongkar pipa masukan dan sumber serta mesin (atau mesin primer lainnya). Dari sudut pandang kopling, pompa bergerak searah jarum jam. Pompa juga dapat bergerak berlawanan arah jarum jam, tetapi perhatian khusus harus diberikan pada urutannya.
Komponen utama pompa: badan pompa (1), penutup pompa (2), impeler (3), sumbu (4), cincin penyerap penyerap ganda (5), selongsong (6), bantalan (15), dll., kecuali porosnya terbuat dari baja karbon berkualitas tinggi, selebihnya terbuat dari besi tuang. Material ini dapat digantikan oleh material lain pada lingkungan yang berbeda.
Rumah pompa dan penutup pompa membentuk studio impeler dengan lubang berulir pada flensa pintu masuk dan keluar untuk memasang pengukur vakum dan pengukur tekanan, serta untuk drainase di bawahnya.
Impeler dikalibrasi sesuai dengan keseimbangan statis, dipasang dengan cangkang dan mur selubung di kedua sisi, dengan bantuan mur, Anda dapat menyesuaikan posisi aksialnya dan menyeimbangkan gaya aksial dengan susunan bilah yang simetris, bantalan aksial dapat menahan daya aksial sisa.
Sumbu pompa ditopang oleh dua bantalan bola sentrauming satu baris, yang dipasang di rumah bantalan di kedua ujung pompa dan dilumasi dengan pelumasan. Cincin penyegel serapan ganda digunakan untuk mengurangi kebocoran pada impeler. Pompa dikendalikan langsung menggunakan kopling elastis. (Jika penggerak karet digunakan, penyangga tambahan harus dipasang).
Katup merupakan pemadatan pengisi, dan untuk mendinginkan dan melumasi rongga kedap udara serta mencegah udara masuk ke pompa di antara pengisi terdapat cincin pengisi. Selama pengoperasian pompa, sejumlah kecil air bertekanan tinggi memasuki rongga pengisi melalui janggut berbentuk kerucut dan berfungsi sebagai penutup air.
1. Perakitan bagian-bagian rotor: secara berurutan pada sumbu pompa, impeller, selongsong, mur tick, kotak isian, cincin olikopik, segel asin, segel mekanis, segel mekanis, cincin penahan air dan bantalan, lalu kopling.
2. Periksa cincin luar impeler yang tersegel secara terpisah dari kolom selubung rotor, yang pemukulan radialnya tidak boleh melebihi parameter yang ditunjukkan pada tabel di bawah.
3. Rotor dipasang pada rumah pompa, sesuaikan impeller sehingga posisi aksialnya berada di tengah-tengah cincin penyerap penyerap ganda di kedua sisi, kemudian kencangkan, lalu kencangkan penutup bantalan dengan sekrup yang tidak bergerak.
| Diameter nominalnya | <50 | 50~120 | 120~250 | 250~500 | 500~800 | 800~1250 |
| Kemampuan melompat | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
4. Masukkan bahan pengisi (jika ini adalah pemadatan bahan pengisi), bantalan kertas pada lubang tengah dan penutup pompa, kencangkan terlebih dahulu pinus kerucut ekor yang berulir, lalu kencangkan mur penutup pompa. Pasang penutup pengisi, tetapi jangan menekannya terlalu kencang, karena selongsong dapat memanas dan menyisakan lebih banyak energi; Jika menggunakan segel mekanis, sesuaikan kemampuan kompresi segel mekanis untuk memastikan tidak terjadi kebocoran.
Setelah perakitan selesai, gerakkan sumbu pompa dengan tangan, harus halus dan seragam serta tidak boleh bersentuhan. Pembongkaran dapat dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan cara di atas.
1. Periksa apakah pompa dan mesin rusak.
2. Ketinggian pemasangan pompa dikombinasikan dengan rugi-rugi hidrolik pipa hisap dan kecepatan kecepatannya, yaitu NPSHA unit harus lebih besar dari NPSHR. Ukuran alas harus sesuai dengan ukuran pemasangan unit pompa.
3. Prosedur instalasi:
(1) Tempatkan pompa di atas pondasi beton dengan menggunakan baut pondasi yang sudah terpasang, atur posisi horizontal dengan mengatur peletakan baji dan kencangkan baut dengan benar untuk mencegah perpindahan baut.
(2) Tuang beton di antara pondasi dan kaki pompa.
(3) Setelah beton mengeras, kencangkan baut kaki bawah tanah, periksa kembali posisi horizontal pompa.
(4) Perbaiki konsentrisitas antara pompa dan sumbu mesin sehingga berada pada garis lurus. Izin masuk ke sentrisitas berbeda dari cincin luar kedua kopling adalah 0,1 mm, sedangkan jarak antara salah satu ujung dan keliling yang tidak rata adalah 0,3 mm (perubahan lain juga harus memenuhi persyaratan di atas setelah penyambungan dan commissioning pasokan air).
(5) Setelah menentukan arah putaran mesin yang sesuai dengan arah putaran pompa, dipasang pin pin kopling.
4. Saluran pipa untuk umpan dan saluran keluar harus ditopang oleh penyangga terpisah, dan bukan badan pompa.
5. Sambungan antara pompa dan pipa harus dijaga kekencangannya dengan baik, terutama pipa masukan, yang harus dijamin tidak ada kebocoran udara dan tidak dapat dimasukkan ke dalam unit.
6. Biasanya, jika pompa dipasang di atas permukaan air pada saluran masuk air, Anda dapat memasang katup bawah untuk menghidupkan pompa dan injeksi air, serta menggunakan pompa vakum untuk mengalirkan air.
7. Pipa keluaran pompa, biasanya, memerlukan pemasangan katup dan katup pengunci (ketinggian kurang dari 20 m tidak memerlukan pemasangan), dan katup periksa dipasang di belakang katup.
Cara pemasangan yang disebutkan di atas mengacu pada pompa yang tidak memiliki dasar sosial.
Untuk pompa dengan pondasi konvensional antara pondasi dan beton, paking besi berbentuk baji digunakan untuk mengoreksi ketinggian unit, dan kemudian beton disemen di antara keduanya. Prinsip pemasangan dan persyaratannya identik dengan pompa yang tidak memiliki kesamaan.
1. Memulai dan menghentikan
(1) Sebelum menghidupkan rotor pompa yang bergerak, indera rotor harus ringan, halus, seragam.
(2) Tutup katup buang dan isi air dengan pompa (jika tidak ada katup bawah, air dipompa keluar dengan pompa vakum untuk mengarahkan air). Pastikan pompa terisi air dan tidak ada akses udara.
(3) Sebelum menghidupkan mesin, matikan terlebih dahulu garpu vakum atau manometer, jika terpasang pada pompa, sambungkan ke pompa, kemudian hidupkan garpu saat mesin bergerak pada kecepatan normal; Kemudian katup keluaran secara bertahap terbuka, menguranginya pada konsumsi yang lebih besar atau, sebaliknya, menambah atau meningkatkannya.
(4) Kencangkan mur penekan pada penutup pengisi secara merata untuk mencegah tetesan dan perhatikan peningkatan suhu di luar rongga pengisi.
(5) Apabila pompa berhenti, matikan terlebih dahulu garpu penghisap debu atau manometer dan katup penyedia air, kemudian matikan tenaga mesin. Pada suhu lingkungan yang rendah, buka sumbat persegi di bawah rumah pompa dan tiriskan sisa air untuk mencegah retaknya es.
(6) Selama berhenti dalam waktu lama, lepaskan pompa dan keringkan bagian-bagiannya dan oleskan lemak anti korosi pada permukaan yang dirawat.
2. Berlari
(1) Suhu maksimum bantalan pompa tidak boleh melebihi 75 °C
(2) Volume pelumas berbahan dasar kalsium untuk bantalan pelumas sesuai untuk menjaga 1/3 - 1/2 ruang pada bantalan.
(3) Jika tutup segel oli sedikit aus, maka tutup segel oli harus ditekan dengan benar, dan jika keausannya terlalu besar, tutup segel oli harus diganti.
(4) Periksa elastis kopling secara berkala dan perhatikan peningkatan suhu bantalan mesin.
(5) Selama bekerja, bila terdengar kebisingan atau suara lain yang tidak biasa, sebaiknya segera berhenti untuk mengetahui penyebabnya dan menghilangkannya.
(6) Jangan menambah kecepatan pompa secara sembarangan, namun Anda dapat mengurangi kecepatan pompa. Misalnya, untuk pompa jenis ini, kecepatan putaran pengenal n, konsumsi Q, tekanan H, daya sumbu N, kecepatan berkurang N1, konsumsi, tekanan dan daya sumbu setelah penurunan kecepatan masing-masing adalah Q1, H1 dan N1. Transformasi dilakukan menurut rumus berikut.
| Kegagalan | Menyebabkan | pemecahan masalah |
| 1. Pompa tidak menyedot air, indikator tekanan dan pengukur vakum melonjak drastis |
1. Air di hutan tidak mencukupi; 2. Kebocoran berasal dari pipa atau counter. |
1. Tuangkan lebih banyak air; 2. Kencangkan atau tutup tempat kebocoran. |
| 2. Pompa tidak menyedot air, vakum tinggi ditampilkan pada vakum. |
1. Katup penerima tidak terbuka atau terkunci; 2. Hambatan pipa hisap terlalu besar; 3. Ketinggian penyerapan air terlalu tinggi |
1. Perbaiki atau ganti katup bawah; 2. Bilas atau ganti pipa; 3. Kurangi tinggi badan |
| 3. Air tidak keluar dari pompa, tekanan ditampilkan pada pengukur tekanan. |
1. Resistensi yang terlalu tinggi terhadap pipa pembuangan air; 2. Arah putaran salah; 3. Impeler tersumbat; 4. Kecepatan putaran tidak mencukupi. |
1. Periksa atau perpendek pipa; 2. Memperbaiki arah putaran mesin 3. Lepaskan; 4. Periksa tegangan suplai dan tingkatkan kecepatan |
| 4. Konsumsi tidak mencukupi atau tekanan terlalu rendah. |
1. Roda kerja atau pipa air masuk dan pipa air akhir ditutup 2. Terlalu banyak keausan karena cincin penyegel penyerapan ganda atau kerusakan pada roda kerja; 3. Kecepatan putaran di bawah nilai yang diberikan. |
1. Bersihkan roda kerja atau pipa; 2. Ganti; 3. Sesuaikan dengan nilai nominalnya. |
| 5. terlalu banyak konsumsi daya oleh pompa |
1. Kemasannya ditekan terlalu kencang; 2. Gesekan antara roda kerja dan cincin penyegel penyerapan ganda; 3. Konsumsinya terlalu besar. |
1. Melemahkannya; 2. Periksa alasan untuk menghilangkannya; 3. Kurangi bukaan katup |
| Kegagalan | Menyebabkan | pemecahan masalah |
| 6. Bunyi yang tidak biasa di dalam pompa, air tidak masuk ke dalam pompa. |
1. Hambatan pipa hisap terlalu besar; 2. Ketinggian penyerapan terlalu tinggi; 3. Udara tersedot ke dalam tempat penghisapan air 4. Suhu terlalu tinggi saat menyedot cairan; 5. Hilangnya uap terjadi karena konsumsi yang terlalu banyak. |
1. Siapkan pipa hisap dan katup bawah; 2. Turunkan; 3. Periksa katup bawah, kurangi ketinggian isap, tutup tempat kebocoran udara; 4. Pasang; 5. Sesuaikan pintu pembuangan air agar berfungsi pada rentang kinerja yang ditetapkan. |
| 7. Getaran pompa yang tidak normal. |
1. Dalam hal ini, terjadi kehilangan uap; 2. Roda kerja tidak seimbang; 3. Sumbu pompa dan mesin tidak konsentris; 4. Jepit rambut di kaki melemah |
1. Sesuaikan katup agar bekerja dalam rentang kinerja tertentu; 2. Ambil koreksi statis untuk roda kerja; 3. Konsentrisitas yang benar 4. Kencangkan |
| 8. Bantalan terlalu panas |
1. Kurangnya minyak di bagian dalam; 2. Sumbu pompa dan mesin tidak berada pada garis tengah yang sama |
1. Periksa dan bersihkan rumah bantalan, lumasi; 2. Perbaiki konsentrisitas sehingga keduanya berada pada garis tengah yang sama. |
| 1 | Tubuh pompa | 2 | isian asin | 3 | Kemasan | 4 | Cincin penyegel | 5 | Kopling kemasan | 6 | Lengan pengepakan | 7 | Batang |
| 8 | Penutup pompa | 9 | Roda kerja | 10 | Kunci |
11 | Cincin serapan ganda | 12 | Meredam dengan segel mekanis | 13 | Pencetakan mekanis | 14 | Segel minyak penyegelan mekanis |
| 15 | Gaet kopling | 16 | Segel minyak bantalan | 17 | Sekrup pengikat | 18 | Segel oli badan bantalan | 19 | Kotak bantalan | 20 | Bantalan bola pemusatan tiang tunggal | 21 | Merebut |
| Jenis pompa | Konsumsi Q. | Kepala (M) |
kecepatan (putaran/menit) |
Daya (KW) | Efisiensi % |
(NPSH)r (M) |
Berat (kg) |
||
| (m³/jam) | (L/dtk) | Kekuatan poros |
Mesin | ||||||
| 150S-100 |
120 160 192 |
33.3 44.4 53.3 |
103 100 92 |
2950 |
48.8 59.7 67.7 |
75 |
69 73 71 |
4.5 | 168 |
| 150S-78 |
126 160 198 |
35.0 44.4 55.0 |
84 78 70 |
2950 |
41.2 45.9 53.1 |
55 |
70 74 71 |
4.5 | 158 |
| 150S-78A |
112 140 180 |
31.1 39 50.0 |
65 60 53.5 |
2950 |
29.1 31.8 37.5 |
45 |
68 72 70 |
4.5 | 158 |
| 150S-50 |
130 160 220 |
36.1 44.4 61.1 |
52 50 40 |
2950 |
25.2 27.6 31.5 |
37 |
73 79 76 |
4.5 | 147 |
| 150S-50A |
112 140 180 |
31.1 38.9 50.0 |
42 39 34 |
2950 |
18.3 19.8 22.8 |
30 |
70 75 73 |
4.5 | 147 |
| 150S-50B |
108 133 160 |
30.0 36.9 44.4 |
38 36 32 |
2950 |
16.9 18.4 19.4 |
22 |
66 71 72 |
4.5 | 147 |
| 200S-95 |
200 280 324 |
55.6 77.8 90.0 |
102 95 85 |
2950 |
81.7 94.0 100.0 |
132 |
68 77 75 |
5 | 240 |
| 200S-95A |
180 268 310 |
50.0 74.4 86.1 |
95 87 78 |
2950 |
71.6 84.6 90.2 |
110 |
65 75 73 |
5 | 240 |
| 200S-95B |
165 245 298 |
45.8 68.1 82.8 |
81 72 60 |
2950 |
56.4 64.9 69.5 |
75 |
64.5 74 70 |
5 | 240 |
| 200S-63 |
216 280 351 |
60.0 77.8 97.5 |
70.4 63 52 |
2950 |
55.9 59.3 69.0 |
75 |
74 81 72 |
5 | 187 |
| 200S-63A |
186 270 332 |
51.7 75.0 92.2 |
56.5 48 38.5 |
2950 |
41.5 45.8 49.0 |
55 |
69 77 71 |
5 | 187 |
| 200S-42 |
216 280 342 |
60.0 77.8 95.0 |
48 42 35 |
2950 |
35.3 37.7 41.0 |
45 |
80 85 79.5 |
5 | 219 |
| 200S-42A |
198 270 310 |
55.0 75.0 86.1 |
43 36 31 |
2950 |
31.3 33.1 34.6 |
37 |
74 80 75.5 |
5 | 219 |
| 250S-65 |
360 485 612 |
100.0 134.7 170.0 |
70 65 54 |
1480 |
91.5 108.6 127.6 |
132 |
75 79 70.5 |
3.8 | 518 |
| 250an-65A |
300 420 535 |
83.3 116.7 148.6 |
53 48 40 |
1480 |
61.8 71.3 79.8 |
90 |
70 77 73 |
3.8 | 518 |
| 250S-39 |
360 485 612 |
100.0 134.7 170.0 |
43 39 32.5 |
1480 |
55.4 62.0 69.4 |
75 |
76 83 78 |
3.8 | 400 |
| 250-an-39a |
324 420 576 |
90.0 116.7 160.0 |
31.5 29 22 |
1480 |
38.6 42.5 48.6 |
55 |
72 78 71 |
3.8 | 400 |
| 250S-24 |
360 485 576 |
100.0 134.7 160.0 |
27 24 19 |
1480 |
33.1 36.8 36.3 |
45 |
80 86 82 |
3.8 | 305 |
| 250S-24A |
342 420 482 |
95.0 116.7 133.9 |
22 20 17 |
1480 |
25.9 27.6 27.9 |
37 |
79 83 80 |
3.8 | 305 |
| 250S-14 |
360 485 576 |
100.0 134.7 160.0 |
14 11 |
1480 |
20.8 21.7 22.1 |
30 |
80 85 78 |
3.8 | 305 |
| 250S-14A |
320 420 505 |
88.9 116.7 140.3 |
10 12 10 8.2 |
1480 |
13.2 14.1 14.5 |
18.5 |
79 81 78 |
3.8 | 305 |
| Jenis pompa | Konsumsi Q. | Kepala (M) |
Kecepatan (putaran/menit) |
Daya (KW) | Efisiensi % |
(NPSH)r (M) |
Berat (kg) |
||
| (m³/jam) | (L/dtk) | Kekuatan poros | Mesin | ||||||
| 300S-90 |
590 790 936 |
163.9 219.4 260.0 |
95 90 86 |
1480 |
224.4 251.4 277.4 |
315 |
68 77 79 |
4.8 | 950 |
| 300S-90A |
576 756 918 |
160.0 210.0 255.0 |
83 78 72 |
1480 |
200.2 216.9 239.9 |
280 |
65 74 75 |
4.8 | 950 |
| 300S-90B |
546 720 900 |
151.7 200.0 250.0 |
72 67 57 |
1480 |
169.9 185.0 194.0 |
220 |
63 71 72 |
4.8 | 950 |
| 300S-58 |
576 790 972 |
160.0 219.4 270.0 |
65 58 50 |
1480 |
135.9 148.5 165.4 |
185 |
75 84 80 |
4.8 | 599 |
| 300S-58A |
529 735 893 |
146.9 204.2 248.1 |
55 50 42 |
1480 |
110.0 122.0 129.2 |
160 |
72 82 79 |
4.8 | 599 |
| 300S-58B |
504 685 835 |
140.0 190.3 231.9 |
47.2 43 37 |
1480 |
91.2 100.2 109.2 |
132 |
71 80 77 |
4.8 | 599 |
| 300S-32 |
612 790 900 |
170.0 219.4 250.0 |
36.5 32 27.3 |
1480 |
74.2 79.1 83.6 |
90 |
82 87 80 |
4.8 | 709 |
| 300S-32A |
537 700 790 |
149.2 194.4 219.4 |
29 26 22.5 |
1480 |
53.7 59.0 62.0 |
75 |
79 84 78 |
4.8 | 709 |
| 300S-19 |
612 790 935 |
170.0 219.4 259.7 |
22 19 15.5 |
1480 |
45.8 48.4 52.6 |
55 |
80 84.5 75 |
4.8 | 434 |
| 300S-19A |
485 700 798 |
134.7 194.4 221.7 |
18 15 13 |
1480 |
32.1 35.7 37.2 |
45 |
74 80 76 |
4.8 | 434 |
| 300S-12 |
612 790 900 |
170.0 219.4 250.0 |
14.5 12 10 |
1480 |
30.2 31.1 33.1 |
37 |
80 83 74 |
4.8 | 413 |
| 300S-12A |
515 700 785 |
143.1 194.4 218.1 |
11.5 10 9 |
1480 |
22.4 24.4 25.6 |
30 |
72 78 75 |
4.8 | 413 |
| 350S-125 |
850 1260 1660 |
236.1 350.0 461.1 |
135 125 110 |
1480 |
446.3 542.7 685.6 |
710 |
70 79 72.5 |
5.5 | 1580 |
| 350S-125A |
787 1181 1550 |
218.6 328.1 430.6 |
121 112 100 |
1480 |
381.2 461.6 594.3 |
630 |
68 78 71 |
5.5 | 1580 |
| 350S-125B |
700 1098 1350 |
194.4 305.0 375.0 |
104 96 89 |
1480 |
300.3 372.7 448.0 |
500 |
66 77 73 |
5.5 | 1580 |
| 350S-75 |
972 1260 1440 |
270.0 350.0 400.0 |
80 75 69 |
1480 |
264.6 302.6 329.9 |
355 |
80 85 82 |
5.5 | 1200 |
| 350an-75a |
900 1170 1332 |
250.0 325.0 370.0 |
70 65 60 |
1480 |
219.9 252.5 275.4 |
315 |
78 82 79 |
5.5 | 1200 |
| 350an-75B |
800 1080 1200 |
222.2 300.0 333.3 |
60 55 52 |
1480 |
174.2 204.7 220.6 |
280 |
75 79 77 |
5.5 | 1200 |
| 350S-44 |
972 1260 1476 |
270.0 350.0 410.0 |
50 44 37 |
1480 |
163.3 177.6 188.2 |
220 |
81 85 79 |
5.5 | 1105 |
| 350S-44A |
876 1116 1360 |
243.3 310.0 377.8 |
41 36 30 |
1480 |
123.8 131.8 140.6 |
160 |
79 83 79 |
5.5 | 1105 |
| 350S-26 |
972 1260 1440 |
270.0 350.0 400.0 |
29 26 22 |
1480 |
93.6 101.3 102.7 |
132 |
82 88 84 |
5.5 | 672 |
| Jenis pompa | Konsumsi Q. | Kepala (M) |
Kecepatan (putaran/menit) |
Daya (KW) | Efisiensi % |
(NPSH)r (M) |
Berat (kg) |
||
| (m³/jam) | (L/dtk) | Kekuatan poros | Mesin | ||||||
| 350an-26A |
840 1130 1260 |
233.3 313.9 350.0 |
24 21 19 |
1480 |
70.4 77.8 81.5 |
90 |
78 83 80 |
5.5 | 672 |
| 350S-16 |
960 1260 1440 |
266.7 350.0 400.0 |
19.5 16 13 |
1480 |
61.4 63.8 67.9 |
75 |
83 86 75 |
5.5 | 632 |
| 350S-16A |
800 1130 1340 |
222.2 313.9 372.2 |
15 12 9.5 |
1480 |
42.4 45.6 48.1 |
55 |
77 81 72 |
5.5 | 632 |
| 400S-90 |
1140 1620 1980 |
316.7 450.0 550.0 |
102 90 78 |
1480 |
403.2 461.5 512.7 |
560 |
78.5 86 82 |
7.9 | 1450 |
| 400S-90A |
1020 1460 1850 |
283.3 405.6 5139 |
89 78 66 |
1480 |
320.9 369.1 415.5 |
450 |
77 84 80 |
7.9 | 1450 |
| 400S-90B |
960 1330 1720 |
266.7 369.4 477.8 |
78 68 56 |
1480 |
268.2 300.2 336.2 |
400 |
76 82 78 |
7.9 | 1450 |
| 400S-40 |
800 1080 1320 |
222.2 300.0 366.7 |
45 40 32 |
970 |
124.1 140.0 149.3 |
185 |
79 84 77 |
4.9 | 1800 |
| 400S-40A |
720 960 1150 |
200.0 266.7 319.4 |
39.5 35 29.5 |
970 |
100.5 111.5 121.5 |
160 |
77 82 76 |
4.9 | 1800 |
| 500S-98 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
104.5 98 92 |
970 |
598.5 673.6 741.8 |
800 |
77 80 79 |
6 | 2360 |
| 500S-98A |
1500 1872 2170 |
416.7 520.0 602.8 |
88 83 77 |
970 |
479.1 535.4 583.1 |
630 |
75 79 78 |
6 | 2360 |
| 500S-98B |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
79 74 71 |
970 |
401.4 448.1 500.5 |
560 |
75 78.5 78 |
6 | 2360 |
| 500S-59 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
64 59 53 |
970 |
357.3 390.9 422.0 |
450 |
79 83 80 |
6 | 2150 |
| 500S-59A |
1500 1872 2170 |
416.7 520.0 602.8 |
53 49 45 |
970 |
288.6 316.1 345.2 |
400 |
75 79 77 |
6 | 2150 |
| 500S-59B |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
43 40 36.5 |
970 |
227.6 250.2 267.6 |
315 |
72 76 75 |
6 | 2150 |
| 500S-35 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
40 35 30.5 |
970 |
207.5 218.7 228.6 |
280 |
85 88 85 |
6 | 1600 |
| 500S-35A |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
30 27 24 |
970 |
139.4 151.0 159.0 |
220 |
82 85 83 |
6 | 1600 |
| 500S-22 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
24.5 22 19.4 |
970 |
136.8 144.0 145.4 |
160 |
79 84 85 |
6 | 1722 |
| 500S-22A |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
19 17 15 |
970 |
97.9 101.0 101.8 |
132 |
74 80 81 |
6 | 1722 |
| 500S-13 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
15 13 10 |
970 |
82.7 86.1 81.7 |
110 |
80 83 78 |
6 | 1730 |
| 600S-100 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
110 100 92 |
970 |
829.2 1015.2 1073.3 |
1400 |
78 85 84 |
6 | 7200 |
| 600S-100A |
1980 3000 3240 |
550.0 833.3 900.0 |
100 90 85 |
970 |
700.0 875.0 914.3 |
1120 |
77 84 82 |
6 | 7200 |
| Jenis pompa | Konsumsi Q. | Kepala (M) |
Kecepatan (putaran/menit) |
Daya (KW) | Efisiensi % |
(NPSH)r (M) |
Berat (kg) |
||
| (m³/jam) | (L/dtk) | Kekuatan poros | Mesin | ||||||
| 600S-100B |
1800 2830 3060 |
500.0 786.1 850.0 |
90 80 75 |
970 |
588.0 751.6 780.9 |
1000 |
75 82 80 |
6 | 7200 |
| 600S-75 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
84 75 68 |
970 |
633.2 761.4 802.9 |
900 |
78 85 83 |
7.5 | 2600 |
| 600S-75A |
1980 2880 3240 |
550.0 800.0 900.0 |
68 62 58 |
970 |
488.7 607.6 655.8 |
800 |
75 80 78 |
7.5 | 2600 |
| 600S-75B |
1750 2650 3150 |
486.1 736.1 875.0 |
60 55 50 |
970 |
408.3 508.7 579.4 |
630 |
70 78 74 |
7.5 | 2600 |
| 600S-47 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
54 47 43 |
970 |
401.9 460.9 507.7 |
560 |
79 88 83 |
7.5 | 2800 |
| 600S-47A |
1980 2920 3240 |
550.0 811.1 900.0 |
45 40 37 |
970 |
311.0 369.7 398.0 |
450 |
78 82 |
7.5 | 2800 |
| 600S-32 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
36 32 29 |
970 |
271.4 313.8 334.4 |
400 |
78 88 85 |
7.5 | 2300 |
| 600S-32A |
2000 2880 3240 |
555.6 800.0 900.0 |
30 27 25 |
970 |
214.9 246.1 262.5 |
280 |
76 86 84 |
7.5 | 2300 |
| 600S-32B |
1800 2628 3000 |
500.0 730.0 833.3 |
24.5 22 20 |
970 |
164.5 187.4 199.2 |
250 |
73 84 82 |
7.5 | 2300 |
| 600S-22 |
2520 3170 3600 |
700.0 880.6 1000.0 |
25 22 19 |
970 |
204.2 215.7 227.1 |
250 |
84 88 82 |
7 | 2300 |
| 600S-22A |
2160 2880 3240 |
600.0 800.0 900.0 |
21 18 16 |
970 |
152.4 162.2 170.0 |
185 |
81 87 83 |
7 | 2300 |
| 800S-22 |
4320 5500 6480 |
1200.0 1527.8 1800.0 |
25 22 19 |
730 |
358.5 370.1 389.7 |
450 |
82 89 86 |
7 | 3800 |
|
3000 4400 5040 |
8333 1222.2 1400.0 |
16 14 12.5 |
585 |
163.3 190.6 201.8 |
250 |
80 88 85 |
5 | 3800 | |
| 800S-22A |
3960 4830 5500 |
1100.0 1341.7 1527.8 |
19 17 15 |
730 |
246.8 254.0 261.1 |
315 |
83 88 86 |
7 | 3800 |
|
2800 3870 4500 |
777.8 1075.0 1250.0 |
12.5 11 9.5 |
585 |
119.1 133.2 138.5 |
185 |
80 87 84 |
5 | 3800 | |
| 800S-32 |
4320 5500 6480 |
1200.0 1527.8 1800.0 |
35 32 29 |
730 |
502.0 538.3 588.0 |
630 |
82 89 87 |
7 | 4900 |
|
3000 4400 5200 |
833.3 12222 1444.4 |
23 20 17 |
585 |
234.8 272.2 283.1 |
315 |
80 88 85 |
4.5 | 4900 | |
| 800S-32A |
3500 4950 6000 |
972.2 1375.0 1666.7 |
29.5 26 23 |
730 |
351.3 398.1 436.8 |
500 |
80 88 86 |
7 | 4900 |
|
2700 3960 4680 |
750.0 1100.0 1300.0 |
19 16.5 14 |
585 |
174.6 204.4 212.3 |
250 |
80 87 84 |
4.5 | 4900 | |
| 800S-47 |
4320 5500 6480 |
1200.0 1527.8 1800.0 |
51 47 42 |
730 |
722.6 781.9 841.9 |
1000 |
83 90 88 |
6.5 | 5000 |
|
3000 4400 5200 |
833.3 1222.2 1444.4 |
35 30 26 |
585 |
357.3 403.7 428.0 |
500 |
80 89 86 |
4 | 5000 | |
| 800-an-47a |
3500 5070 6000 |
972.2 1408.3 1666.7 |
45 40 36 |
730 |
529.3 620.3 683.7 |
710 |
81 89 86 |
6.5 | 5000 |
|
2800 4060 4800 |
777.8 1127.8 1333.3 |
30 25 22 |
585 |
285.8 314.0 334.3 |
355 |
80 88 86 |
4 | 5000 | |
| Jenis pompa | Konsumsi Q. |
Kepala (M) |
Kecepatan (putaran/menit) |
Daya (KW) | Efisiensi % |
(NPSH)r (M) |
Berat (kg) |
||
| (m³/jam) | (L/dtk) | Kekuatan poros | Mesin | ||||||
| 800S-70 |
6100 8100 9300 |
1694.4 2250.0 2583.3 |
