pompa JET
Tingkat perlindungan IPX4
Pompa JET GP-2J direkomendasikan untuk memompa air bersih tanpa partikel abrasif dan cairan yang tidak agresif secara kimia terhadap bahan pembuat pompa. Pompa sebaiknya dipasang di dalam ruangan atau setidaknya terlindung dari cuaca.
●Ketinggian air maksimum: 8 m
● Suhu cairan maksimum: 35°C
● perlindungan IPX4
| Produk TIDAK. |
GP600 (baja tahan karat) -2J(E) | CGP800 (baja tahan karat) -2J(E) | CGP1000 (baja tahan karat) -2J(E) | CGP1200 (baja tahan karat) -2J(E) |
| Kekuatan | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
| Maks. kecepatan pompa (L/jam) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Tinggi maksimal (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
| Kedalaman maksimum (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diameter pipa | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Kabel | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² |
| Panjang kabel (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| JUMLAH/20'CTN(E) | 1500 buah. (1140 buah.) | 1500 buah. (1140 buah.) | 1500 buah. (1140 buah.) | 1500 buah. (1140 buah.) |
| QTY140'CTN(E) | 3100 buah. (2340 buah.) | 3100 buah. (2340 buah.) | 3100 buah. (2340 buah.) | 3100 buah. (2340 buah.) |
| JUMLAH/40(H)CTN(E) | 3410 buah. (2570 buah.) | 3410 buah. (2570 buah.) | 3410 buah. (2570 buah.) | 3410 buah. (2570 buah.) |
| Produk TIDAK. | GP600 (inoks) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP800 (inoks) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP1000 (inoks): 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP1200 (inoks) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
| Kekuatan | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
| Maks. kecepatan pompa (L/jam) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Tinggi maksimal (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
| Kedalaman maksimum (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tekanan kerja |
1,5~2,8Bar | 1,5~3,0Bar | 1,5~3,0Bar | 1,5~3,0Bar |
| Diameter pipa | 1" | 1" | 1" | 1” |
| Kabel | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² |
| Panjang kabel (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| JUMLAH/20'CTN | 384 buah. | 384 buah. | 384 buah. | 384 buah. |
| JUMLAH/40'CTN | 800 buah. | 800 buah. | 800 buah. | 800 buah. |
| JUMLAH/40'(H)CTN | 900 buah. | 900 buah. | 900 buah. | 900 buah. |